ASME SB111 C68700 hliníková mosadzná rúrka výmenníka tepla v tvare U
Oct 23, 2025
Zanechajte správu
Čo je to ASTM B111 hliníková-mosadzná bezšvíková rúra?
ASTM B111 hliník-mosadzné bezšvíkové rúrky sú vyrobené z kombinácie hliníka a mosadze. Vďaka vysokému obsahu hliníka v zliatine mosadze ponúka vynikajúcu odolnosť proti korózii. Konštrukcia bezšvíkových rúrok má za následok hladký, jednotný interiér, čím sa znižuje riziko korózie a uľahčuje sa čistenie a údržba.
ASME SB-111 C68700 hliníková-mosadzná U-rúrka výmenníka tepla je bezšvíková rúra vyrobená zo špecifickej hliníkovej-zliatiny mosadze (UNS C68700) a ohnutá do tvaru „U“ na použitie vo výmenníkoch tepla. Ponúka vynikajúcu odolnosť proti korózii (najmä v slanej vode) a vysokú tepelnú vodivosť, vďaka čomu je vhodný pre vysokotlakové-aplikácie. Dizajn U-ohybu je ideálny na vedenie káblov v stiesnených priestoroch v kondenzátoroch, elektrárňach, odsoľovacích zariadeniach a námorných aplikáciách.

špecifikácia:
| Špecifikácie | ASTM B111 a jeho ekvivalent normy ASME, DIN & EN |
| známky | C68700/CuZn20Al2/CZ110 |
| Typ | U-ohybová a rovná bezšvová trubica |
| Vonkajší priemer | 6,35 mm až 25,4 mm alebo podľa potreby |
| Hrúbka steny | 0,508 mm až 3,4 mm alebo podľa potreby |
| Dĺžka | Až 6 metrov, vlastné dĺžky rezu |
| Dodacia podmienka | O61, Žíhaný |
| Koniec | Obyčajný koniec |
| Iné testovanie | Analýza produktu, test vírivými prúdmi, hydrostatický test, ultrazvukový test, test sploštenia, test tvrdosti, test ťahom atď. |
| Rozmer | Všetky rúry a rúrky sú vyrábané a kontrolované / testované podľa príslušných noriem vrátane ASTM a ASME |
| Balenie | Preglejkové puzdro |
Chemické zloženie potrubia ASTM B111 C68700
|
Fyzikálne vlastnosti potrubia ASTM B111 C68700
| Fyzikálne vlastnosti | Podmienky | ||
| T (stupeň) | Liečba | ||
| Hustota (×1000 kg/m3) | 8.33 | 25 | |
| Poissonov pomer | 0.34 | 25 | |
| Elastický modul (GPa) | 117 | 25 | |
| Pevnosť v ťahu (Mpa) | 345 | 25 | |
| Medza klzu (Mpa) | 125 | ||
| Predĺženie (%) | |||
| Zníženie plochy (%) | |||
Materiál hliníkovej mosadznej rúrky ASTM B111 C68700:
|
stupňa |
USA |
U.K |
Nemecko |
Japonsko |
||
|
Čína BG |
ASTM |
CDA |
BS |
DIN |
Nie |
JIS H |
|
HAL77-2 |
C68700 |
687 |
CZ110 |
CuZn22Al |
2.0460 |
C6870 |
V našom sklade sa nachádza veľké množstvo štandardných medených-niklových rúr ASME SB 111. Prosím, kontaktujte nás pre bezplatné vzorky a zoznam zásob. ASTM B111 medené rúrky, C44300 medené rúrky, C44300 Admiralty mosadzné rúrky, C44300 admirality mosadzné rúrky, C68700 medené rúrky, C68700 hliníkové mosadzné rúrky, C68700 hliníkové rúrky, C07 hliníkové mosadze C70600 mosadzné rúry, C70400 medené rúry, C70400 mosadzné rúry a rúry, C70400 medené-niklové rúry a rúry. C71500 medené rúry, C71500 Mosadzné rúry a rúry, C71500 Medené{21}}niklové rúry a rúry, C71640 medené rúry, C71640 Mosadzné rúry a rúry, C71640 Medené{25}}niklové rúry a rúry. Email:sales@gneestainless.com
Mosadzná rúrka výmenníka tepla
| Číslo zliatiny | Tvar | OD | Stena |
| C68700 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| CuZn20Al2As | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| C44300 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| CuZn28Sn1As | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| C21000 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| C23000 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| C26000 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| C27400 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| C28000 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| C33000 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| C36000 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| C37700 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| C38000 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| C44300 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| C46400 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| C48500 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |
| C77000 | Bezšvová trubica | 3 mm až 70 mm | 0,2 mm až 5 mm |


Zaslať požiadavku






